PRODUCT CENTER
东风多利卡5.5方扫路车整车配置 | |||
---|---|---|---|
车型名称 | 多利卡扫路车 | 整车型号 | CLW5070TSLE6 |
总质量 | 7360 | 整备质量 | 5100 |
外形尺寸 | 6200X2000X2590mm | ||
底盘配置 | |||
品牌 | 东风 | 驾驶室 | 多利卡 |
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 轴距 | 3308mm |
发动机 | 云内126,朝柴130,玉柴140 | 轮胎 | 7.00钢丝胎 |
上装配置 | |||
水箱容积 | 1.5m³ | 垃圾箱容积 | 4m³ |
副发动机 | 江铃77马力 | 垃圾箱**大卸料角 | 45° |
清扫效率 | ≥95% | **大吸入颗粒 | 110mm |
清扫宽度 | 2.8m | 清扫速度 | 3-25㎞/h |
作业能力 | 45000-90000㎡/h | ||
选装配置:可根据不同客户使用要求加装雪铲,雪滚,喷雾机,作业平台,等配置欢迎来电咨询沟通 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.