PRODUCT CENTER
奔驰救护车一直是高端救护车的之秀,奔驰威霆救护车自上市**今受到众多中小企业用户的青睐。奔驰威霆不仅仅是一辆车,更多的是一个企业形象的象征。通过出色设计、优异科技、精致造工和扎实用料,威霆不仅诠释了奔驰**谨工艺标准,而且诠释了一个成功企业的成功与可信力。魅力奔驰威霆传承梅赛德斯-奔驰家族设计,高端奢华、气质优雅。配备卤素大灯带大灯**系统,黑色进气格栅内嵌星辉,给人更多豪华霸气的感觉。车身侧面线条凹凸有致,铝合金轮毂采用了五幅风车形状设计,增添了动感。显得更加稳重,提升了企业形象。在动力方面,奔驰威霆所搭载的汽油发动机,**大功率155KW,多变空间提供商务出行更多可能奔驰威霆拥有3430mm的超长轴距。
车辆技术参数
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 程力威救护车 | ||
总质量(Kg) | 3** | 驱动形式 | 前置前驱 |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5370×1928×2440 | |
整备质量(Kg) | 2600 | 变速箱 | 自动7档 |
额定载客(人) | 3-6 | 排放标准 | 国六 |
接近角/离去角(°) | 16.5/12.5 | 前悬/后悬(mm) | 895/1045 |
钢板弹簧片数 | -/- | 转向形式 | 方向盘 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3430 |
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 235/55R17 |
前轮距(mm) | 1666 | 后轮距(mm) | 1646 |
轴荷(Kg) | 1550/1550 | **高车速(Km/h) | 185 |
底盘型号 | FA6543C 整车 福建奔驰汽车有限公司 | ||
燃料种类 | 汽油 | 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
274920 | 北京奔驰汽车有限公司 | 1991 | 155 |
国六奔驰威霆救护车采用了全新奔驰家族式风格设计,配备了全自动卤素大灯及LED日间行车灯,车头部分前挡风和前箱盖之间折角更小,相比上代将近180度的折角看着更加舒服。前脸部分上下进气格栅相比前一代尺寸更加宽大,下进气格栅延展幅度更广,给人更多豪华霸气的感觉。车身侧面线条凹凸有致,铝合金轮毂采用了五幅风车形状设计,增添了动感。
多方位图片展示
医疗舱监护型配置 | |||
C | 1. | 驾驶室原厂空调 | 1 |
2. | 医疗舱改装直排空调 | 1 | |
3. | 医疗舱暖气装置 | 1 | |
4. | 医疗舱顶部安装双向进排风系统 | 1 | |
5. | 医疗舱顶部安装照明方灯(u型) | 4 | |
6. | 医疗舱顶部装安装输液灯 | 2 | |
7. | 紫外光消毒灯 | 1 | |
8. | 车顶尾部安装救护车外场用照明灯 | 1 | |
9. | 车辆尾部左右两侧装有外场照明灯 | 2 | |
**电源分配系统 | |||
D | 1. | 智能自动充电系统(车载12V/220V逆变供电系统) | 1 |
2. | 10m长移动电缆 | 1 | |
3. | 驾驶室12v插座 | 1 | |
4. | 医疗舱内安装220v插座 | 2 | |
5. | 医疗舱内安装12V插座 | 2 | |
6. | 220V/16A防水、带防护盖的外接电源插座 | 1 | |
7. | 医疗舱安装12v直流供电系统 | 1 | |
紧急**报系统 | |||
E | 1. | 驾驶室安装**报、**灯**按扭 | |
2. | 车辆安装双电喇叭、**笛、麦克、**报声响为慢速双音转换调 | ||
3. | 车外扩音器内置于**报器 | ||
4. | 车顶前部安装长条闪光**灯(蓝色)(可选隐藏式**灯) | 1 | |
5. | 车顶尾部安装两个刹车、转向指示灯 | 2 | |
6. | 车辆尾部左右两侧安装LED爆闪灯 | 4 | |
医疗舱内装置 | |||
F | 1. | 驾驶室与医疗舱安装分隔墙, 分开前后车厢, 分隔墙上有二个滑行窗 | 1 |
2. | 医疗舱左侧安装设置可以置放2个10L氧气瓶的柜子 | 1 | |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.