PRODUCT CENTER
【整车技术参数】 | |||||
产品名称 | 可卸式垃圾车 | ||||
总质量(kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | |||
额定质量(kg) | 10505,10005 | 外形尺寸(mm) | 6580, 6730, 6980, 7280, 7480, 7780, 8080X2520X3090 | ||
整备质量(kg) | 7300,7800 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座**载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 17/19,17/18 | 前悬/后悬(mm) | 1430/1350,1400/1380 | ||
轴荷(kg) | 6500/11500 | **车速(km/h) | 89 | ||
备注: | 备注:1.车长=前悬+轴距+后悬对应关系为(mm):6580=1430+3800+1350,67 30=1430+3950+1350,6980=1430+4200+1350,7280=1430 +4500+1350,7480=1400+4700+1380,7780=1400+5000+1 380,8080=1400+5300+1380;2.防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧 面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm) :460;3.ABS型号:3631010-C2000,ABS 8,4460046450,ABS 生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 威伯科汽车**系统(**)有限公司,该车安装具有卫星定位系统的行车记录仪;4.随底盘选装驾驶室 ,面罩及上车踏板;5.该车用于垃圾的收集清运,主要专用装置为勾臂系统;6,发动机与油耗值(L/ 100km)对应关系:B6.2NS6B210 /26.3,D6.7NS6B230/26.3,B 6.2NS6B230/25.9,DDi50E190-60/23.9,D4.5NS6B190/2 6.4. | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | ||||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||||
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800 | ||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 | 140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 |
我们来自专汽之都---随州,是真正的厂家直销,价格实惠,没有中间商赚差价,我们服务* 售后*到位,24小时在线等候您
咨询和帮助解决任何疑惑或问题。如果觉得太远不方便,我们还支持送货上门。车辆由我们公司车队专业司机
送到你的位置,现场教学洒水车操作方法,车辆验收合格后付车款,我们公司常年备用大量现货供应,随
提随走,满足各种客户的需求,也可以根据客户的使用需求来加装各种配置,我们还有可靠的分期付款,**付百分之二十车辆就可开回家,超低的利息,让你用车无压力,热烈欢迎您来厂看车试车,诚招全国各地经销商合作伙伴。
我们的服务宗旨是:以质量求生存,以信誉是保证,诚信待人,灵活经营、高质低价、讲究效率,
我司承诺:凡我公司生产的销售的产品,底盘部分全国服务站均可联保,终生负责维修并提供免费服务。改装部分由我厂提供保修和维修服务,终生免费技术服务。
擦亮“**专用汽车之都”金字招牌,把专汽作为随州产业体系的根基、城市发展的命脉做大做强,以专汽产业轻量化、安全化、绿色化和集群化为方向推动实现裂变式发展,到2025年规模企业达到200家,专用汽车及零部件实现工业总产值突破1000亿元,专用车年产量超过25万辆,新能源汽车年产量超过6万辆,建设全国**的专用汽车生产基地,确立在全国专汽行业的“盟主”地位,打造在全国具有**力的专汽之都,挺起“汉十汽车走廊”脊梁。
——摘自《随州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》
随州是“**专汽之都”,拥有30公里的专汽长廊,是国内专用汽车发展速度**快、品种系列**全、资源**富集、集中度**的城市,全国每十辆专汽就有一辆“随州造”。
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.