PRODUCT CENTER
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 柳汽乘龙L2冷藏车 | 产品型号 | LZL5040XLC |
总质量 | 4495(Kg) | 额定载质量 | 1305(Kg) |
整备质量 | 2995(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5995x2220,2470x3060,3380 |
驾驶室准乘 | 3人数 | 货厢尺寸(mm) | 4080x2050,2300x1980,2300 |
轴距 | 3360(mm) | **高车速 | 85(Km/h) |
配置 |
|
||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | LZ1040L2ABT | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JE493ZLQ5 | 江西五十铃发动机有限公司 | 2771 | 85 |
【专用功能说明】 | |||
车厢顶部封闭不可开启.发动机**大净功率(KW):83/ JE493ZLQ5.ABS型号/企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.侧防护栏及后防护栏所用材料为Q235-A,后防护栏、侧防护栏连所采用接方式为螺栓连接,侧防护栏断面尺寸为:30mm?0mm;后防护栏断面尺寸为:50mm?10mm 侧防护栏离地高度为:535mm;后防护栏离地高度为:450mm。 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.