PRODUCT CENTER
【主要技术参数】 | |||
产品** | 江铃牌 | 公告批次 | 301 |
产品名称 | CLW5043XLCJ6型冷藏车 | 产品号 |
|
总质量(Kg) | 4300 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1100 | 外形尺寸(mm) | 5995×1950×2900 |
整备质量(Kg) | 3070 | 货厢尺寸(mm) | 4150×1750×1750 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | 0.58,0.56 |
接近角/离去角(°) | 27/14 | 前悬/后悬(mm) | 1065/1570 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 |
轴荷(Kg) | 1855/2640 | **高车速(Km/h) | 100 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | JX1041TG26 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5865×1880×2020 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 27/18.5,15/18.5 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR |
钢板弹簧片数 | 7/4+6,7/5+6 | 前轮距(mm) | 1385 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493ZLQ5 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 85 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.