PRODUCT CENTER
新型道路吸尘车型是采用东风国六二类原厂汽车底盘改装,加装副发动机、风机、清水箱、垃圾箱、中置吸盘,工作视频探头,自动脉冲清理功能,液压系统、专用装置电控系统和副车架等改装而成(可加装左右前扫刷),采用负压纯吸的原理,单向进风(无反吹气流),实现粉尘只进不出、无扬尘,实现PM2.5零排放,适用于城市道路、高架桥、广场、机场、码头、厂区等水泥混凝土路面和沥青路面的机械化保洁作业。
1、采用中置宽幅吸嘴由主吸+左、右边吸嘴组成,能将垃圾一吸无遗,左、右边吸嘴还具有防撞避让功能。
2、宽幅吸嘴由液压油缸**升降,采用液压浮动技术可大大提高胶轮的使用寿命。
3、采用独特的箱体结构,滤筒拆卸维护简单、方便,垃圾箱采用倾斜板结构,卸料方便,无需人工干预。
4、电气系统采用集成模块化CAN总线**,面板具有副发动机转速、水温、操作工况等的实时显示与监控等视频功能,作业状态一目了然,维护方便。
5、采用滤筒,并设有气脉冲滤筒清灰装置,可有效分离吸尘车滤筒上的粉尘,避免造成滤筒的堵塞和二次污染,从而大大提高滤筒寿命及吸尘车的整体性能,极大提高滤筒清灰效果。
6、加装手动泵应急系统,在副发动机停止的状态下也能举升垃圾箱,便于维护保养。
7、车辆水箱容积2立方,车辆垃圾箱容积5.5立方。
【整车技术参数】 | |||||||||||
华通牌 | 333 | ||||||||||
吸尘车 | HCQ5125TXCEQ6 | ||||||||||
11995 | 额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ×2260,2200×2760,2650 | ||||||||
6750 | ×× | ||||||||||
准拖挂车总质量(Kg) | |||||||||||
3 | 接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | 轴荷(Kg) | **高车速(Km/h) | 备注 | 【底盘技术参数】 | |||||
EQ1125SJ8CDC | 载货汽车底盘 | ||||||||||
东风牌 | |||||||||||
2 | 6 | ||||||||||
3800,3950,4050,4100,4400,3600 | |||||||||||
钢板弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 | 燃料种类 | 后轮距(mm) | 1630,1650,1800,1720 | |||||||
GB3847-2005,GB17691-2018【发动机参数】 | |||||||||||
发动机生产企业 | 功率(Kw) | ||||||||||
D25TCIF1 CY4SK361 YCY30165-60 | 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 2499 3856 2970 | 110 125 121 |
吸盘与车体为浮动连接(路面随动),4个高度可调的吸嘴轮,能方便调整和保证吸盘与路面间合理间隙,从而达到更好的吸尘效果,吸尘效率更高。 | |||||||
整车 | 吸尘车 | ||||||
HCQ5125TXCEQ6 | |||||||
7160前悬/后悬(mm) | 接近角/离去角(°) | 总质量 | 整备质量 | 额定载质量 | 底盘 | 东风 | |
EQ1125J8CDC | |||||||
3800 | |||||||
245/70R19.5,8.25R20 | |||||||
吸尘宽度(mm) | 吸尘速度(km/h) | 清扫效率 | 水箱/垃圾箱容积(m3) | 吸尘能力(㎡/h) | **大卸料角(°) | **大吸入粒度(mm) | <span style="font-family: Microsoft YaHei; font-size: 16px;" font-size:12pt;"="">20 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.