PRODUCT CENTER
【整车技术参数】 | |||||||||||||||||
华通牌 | 327 | ||||||||||||||||
吸尘车 | HCQ5180TXCDFH6 | ||||||||||||||||
18000 | |||||||||||||||||
7305 | 7765整备质量(Kg) | 货厢尺寸(mm) | 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | 驾驶室准乘人数(人) | 鞍座**大载质量(Kg) | 接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | 轴荷(Kg) | **高车速(Km/h) | 备注 | 【底盘技术参数】 | |||||
DFH1180EX8 | 载货汽车底盘 | ||||||||||||||||
东风牌 | 东风商用车有限公司 | ||||||||||||||||
2 | 6 | ||||||||||||||||
3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | |||||||||||||||||
10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | |||||||||||||||||
7/9+6,8/10+8, 前轮距(mm) | 燃料种类 | 后轮距(mm) | 排放依据标准 | 国Ⅵ | |||||||||||||
发动机型号 | 排量(ml) | DDi50E190-60 D6.7NS6B230 B6.2NS6B230 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 5000 6700 6200 147 169 169 吸尘车是道路清扫车系列之一,全部用气流作业闭式循环,不用刷子、不喷水,彻底解决了粉尘污染严重的问题,是一种环保、节能的现代化新型环卫产品,该产品集清扫、垃圾回收和运输为一体,特别适用于煤场、水泥厂、电厂等路面灰尘较厚的场所。(可根据客户实际场地需求加装左右前扫刷)。 | |||||||||||||||
左右副吸盘带自动避让功能,当遇到马路道牙及障碍物时可自动收缩,之后又能恢复原有位置。 | |||||||||||||||||
副发动机和风机是吸尘车的两大核心部件、副发动机为风机运转提供动力、使得路面垃圾被吸入箱体内部存放,从而实现路面清洁作业。风机采用大功率耐磨离心式免维护风机,无噪音,效率高风量大,使用寿命长。 | |||||||||||||||||
进口电磁水泵,12V/24V,**车辆尾部的喷雾杆,可有效对路面进行保洁及喷雾降尘。 | |||||||||||||||||
。 | |||||||||||||||||
吸尘车垃圾箱上端装有过滤系统和除尘装置,过滤系统为八个滤筒分成四组固定在出箱体风口前端,采用国外进口覆膜定制滤芯,横列布置,更有利于灰尘过滤处理,使粉尘有进无出,无二次扬尘。垃圾箱内部设有分隔仓,垃圾分类存放。 |
车型 | 整车型号 | 外形尺寸 | ×2490×3215 | ||||
1400/1865 | |||||||
17/15 | |||||||
18000 | |||||||
10500 | |||||||
6500/11500 | |||||||
品牌 | 型号 | 驾驶室 | 轴距 | 轮胎 | 上装 | 2800 | |
5-20 | |||||||
≥98% | |||||||
8 | |||||||
56000 | |||||||
45 | |||||||
20 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.